令和4年度 定員人数
2歳児 | 平成31年4月2日生まれ~令和 2年4月1日生まれ ※9月・1月途中入園有り(直接お問い合わせください。) |
3歳児 | 平成30年4月2日生まれ~平成31年4月1日生まれ |
4歳児 | 平成29年4月2日生まれ~平成30年4月1日生まれ |
5歳児 | 平成28年4月2日生まれ~平成29年4月1日生まれ |
※各学年20~25名程度 |
教育費(月額)
満3・3・4・5歳児 | 2歳児 (※…満3歳の誕生日の前日まで) | ||
保育料 | 無償化により 富山市が負担 | ※20,000円 | |
施設費 | ※1,500円 | ||
教材費 | ※1,500円 | ||
光熱水費 | ※1,000円 | ||
冷暖房費 | ※300円 | ||
実 費 集 金 | 絵本など | 約400円 | |
給食費 | 5,200円 | ||
衛生管理費 | ━ | 1,000円 | |
おやつ代 | ━ | 500円 | |
特別教育活動費 | 600円 | ||
園バス協力費 | 300円 | ||
保護者会費 | 600円(兄弟価格あり) |
※紙パンツ利用の方は、園で紙パンツをご用意しますので、別途現金で紙パンツ利用代(月1、500円)を集金させていただきます。
利用時間・バス通園・給食
各利用時間等については、幼稚園概要をご覧ください。